| Placa | Responsável | Venc. Laudo | Laudo Pasta | Inspeção Mensal Obrigatória 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||||
PXD-5299 ⚠ Vencido | Victor Hugo | 14/04/2026 | |||||||||||||
TCZ-7I61 ⚠ Vencido | Victor Hugo | 27/05/2026 | |||||||||||||
QNO-2623 ⚠ Vencido | João Pedro Marques Da Silva | 10/09/2026 | |||||||||||||
SYM-2E49 ⚠ Vencido | Wagner Souza | 12/09/2026 | |||||||||||||
SHD-6G64 ⚠ Vencido | Victor Hugo | 25/09/2026 | |||||||||||||
QXX-1C93 ⏰ Próximo | Victor Hugo | 23/10/2026 | |||||||||||||
HNB-6318 ⏰ Próximo | Wagner Souza | 11/11/2026 | |||||||||||||
QXK-3733 | Wagner Souza | 11/12/2026 | |||||||||||||
RTE-5B46 | Otni Souza de Faria | 19/01/2027 | |||||||||||||
SHP-5G43 | André Luiz Martins | 20/01/2027 | |||||||||||||
QUL-1089 | Wagner Souza | 22/01/2027 | |||||||||||||
RUK-5D97 | André Luiz Martins | 05/02/2027 | |||||||||||||
RUS-3F39 | Victor Hugo | 23/02/2027 | |||||||||||||
SHT-7A54 | Wagner Souza | 25/02/2027 | |||||||||||||
TZO-8I86 | João Pedro Marques Da Silva | 03/03/2027 | |||||||||||||
SHT-7A56 | Victor Hugo | 05/03/2027 | |||||||||||||
RUM-3C98 | José Wilson da Silva | 13/03/2027 | |||||||||||||
UVG-4E49 | Otni Souza de Faria | 31/03/2027 | Não | ||||||||||||
UVK-2G04 | João Pedro Marques Da Silva | 31/03/2027 | |||||||||||||
QUU-0427 | Luciano Eustáquio da Silva | 02/04/2027 | |||||||||||||
RTH-2A62 | Luciano Eustáquio da Silva | 02/04/2027 | |||||||||||||
RTX-4H50 | Victor Hugo | 07/04/2027 | |||||||||||||
RUD-1B51 | Victor Hugo | 07/04/2027 | |||||||||||||
RUJ-0J87 | João Pedro Marques Da Silva | 11/04/2027 | |||||||||||||
RUS-3F41 | João Pedro Marques Da Silva | 11/04/2027 | |||||||||||||
RVR-9E91 | João Pedro Marques Da Silva | 11/04/2027 | |||||||||||||
RUS-9E72 | João Pedro Marques Da Silva | 16/04/2027 | |||||||||||||
RUQ-2C57 | João Pedro Marques Da Silva | 18/04/2027 | |||||||||||||
TCW-3J25 | Wagner Souza | 18/04/2027 | |||||||||||||
QUU-0E28 | Luciano Eustáquio da Silva | 25/05/2027 | |||||||||||||
TDG-7B38 | André Luiz Martins | 12/06/2027 | |||||||||||||
SHD-6F70 | André Luiz Martins | 15/06/2027 | |||||||||||||
TXD-9A56 | André Luiz Martins | 16/06/2027 | |||||||||||||
TXM-2D67 | André Luiz Martins | 16/06/2027 | |||||||||||||
QUU-0E29 | Luciano Eustáquio da Silva | 30/06/2027 | |||||||||||||
RVG-0105 | Otni Souza de Faria | 01/08/2027 | Não | ||||||||||||
TDG-7B30 | João Pedro Marques Da Silva | 27/08/2027 | |||||||||||||
SYI-3E60 | Victor Hugo | 01/09/2027 | |||||||||||||
RVT-5G35 | José Wilson da Silva | 19/09/2027 | |||||||||||||
RTE-5B61 | André Luiz Martins | – | Não | ||||||||||||
TYI-5C93 | Victor Hugo | – | Não | ||||||||||||
| Não Inspecionados | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 35 | 28 | 25 | 41 | 41 | |||
| Inspecionados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 16 | 0 | 0 | |||
Resumo — OUT 2026
16
Realizadas
25
Pendentes
39%
Conformidade
Conformidade — OUT 2026
Uberaba
78%Frutal
57%Araxá
33%Uberlândia
25%Patrocínio
0%Patos de Minas
0%